Askılı Düz Badi - Mavi

74,00 ₺
Beden

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
%100 pamuklu kumaştan üretildi
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

ASKILI DÜZ BADİ - MAVİ - 2512 - Çıtçıtlı badi - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.Kanserojen madde içermez
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74,00 74,00
2 40,14 80,28
3 27,26 81,79
4 20,82 83,29
5 16,96 84,81
6 14,39 86,31
7 12,55 87,82
8 11,17 89,33
9 10,09 90,84
10 9,23 92,34
11 8,53 93,85
12 7,95 95,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74,00 74,00
2 40,14 80,28
3 27,26 81,79
4 20,82 83,29
5 16,96 84,81
6 14,39 86,31
7 12,55 87,82
8 11,17 89,33
9 10,09 90,84
10 9,23 92,34
11 8,53 93,85
12 7,95 95,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74,00 74,00
2 40,14 80,28
3 27,26 81,79
4 20,82 83,29
5 16,96 84,81
6 14,39 86,31
7 12,55 87,82
8 11,17 89,33
9 10,09 90,84
10 9,23 92,34
11 8,53 93,85
12 7,95 95,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74,00 74,00
2 40,14 80,28
3 27,26 81,79
4 20,82 83,29
5 16,96 84,81
6 14,39 86,31
7 12,55 87,82
8 11,17 89,33
9 10,09 90,84
10 9,23 92,34
11 8,53 93,85
12 7,95 95,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74,00 74,00
2 40,14 80,28
3 27,26 81,79
4 20,82 83,29
5 16,96 84,81
6 14,39 86,31
7 12,55 87,82
8 11,17 89,33
9 10,09 90,84
10 9,23 92,34
11 8,53 93,85
12 7,95 95,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74,00 74,00
2 40,14 80,28
3 27,26 81,79
4 20,82 83,29
5 16,96 84,81
6 14,39 86,31
7 12,55 87,82
8 11,17 89,33
9 10,09 90,84
10 9,23 92,34
11 8,53 93,85
12 7,95 95,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74,00 74,00
2 40,14 80,28
3 27,26 81,79
4 20,82 83,29
5 16,96 84,81
6 14,39 86,31
7 12,55 87,82
8 11,17 89,33
9 10,09 90,84
10 9,23 92,34
11 8,53 93,85
12 7,95 95,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74,00 74,00
2 40,14 80,28
3 27,26 81,79
4 20,82 83,29
5 16,96 84,81
6 14,39 86,31
7 12,55 87,82
8 11,17 89,33
9 10,09 90,84
10 9,23 92,34
11 8,53 93,85
12 7,95 95,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 74,00 74,00
2 40,14 80,28
3 27,26 81,79
4 20,82 83,29
5 16,96 84,81
6 14,39 86,31
7 12,55 87,82
8 11,17 89,33
9 10,09 90,84
10 9,23 92,34
11 8,53 93,85
12 7,95 95,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.