Aslan Havlu & Bornoz Seti / 0-2 Yaş

949,00 ₺

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
%100 pamuklu kumaştan üretildi
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 514,79 1.029,57
3 349,64 1.048,93
4 267,05 1.068,19
5 217,53 1.087,65
6 184,49 1.106,91
7 160,88 1.126,18
8 143,19 1.145,54
9 129,44 1.164,99
10 118,42 1.184,16
11 109,41 1.203,52
12 101,91 1.222,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 514,79 1.029,57
3 349,64 1.048,93
4 267,05 1.068,19
5 217,53 1.087,65
6 184,49 1.106,91
7 160,88 1.126,18
8 143,19 1.145,54
9 129,44 1.164,99
10 118,42 1.184,16
11 109,41 1.203,52
12 101,91 1.222,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 514,79 1.029,57
3 349,64 1.048,93
4 267,05 1.068,19
5 217,53 1.087,65
6 184,49 1.106,91
7 160,88 1.126,18
8 143,19 1.145,54
9 129,44 1.164,99
10 118,42 1.184,16
11 109,41 1.203,52
12 101,91 1.222,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 514,79 1.029,57
3 349,64 1.048,93
4 267,05 1.068,19
5 217,53 1.087,65
6 184,49 1.106,91
7 160,88 1.126,18
8 143,19 1.145,54
9 129,44 1.164,99
10 118,42 1.184,16
11 109,41 1.203,52
12 101,91 1.222,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 514,79 1.029,57
3 349,64 1.048,93
4 267,05 1.068,19
5 217,53 1.087,65
6 184,49 1.106,91
7 160,88 1.126,18
8 143,19 1.145,54
9 129,44 1.164,99
10 118,42 1.184,16
11 109,41 1.203,52
12 101,91 1.222,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 514,79 1.029,57
3 349,64 1.048,93
4 267,05 1.068,19
5 217,53 1.087,65
6 184,49 1.106,91
7 160,88 1.126,18
8 143,19 1.145,54
9 129,44 1.164,99
10 118,42 1.184,16
11 109,41 1.203,52
12 101,91 1.222,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 514,79 1.029,57
3 349,64 1.048,93
4 267,05 1.068,19
5 217,53 1.087,65
6 184,49 1.106,91
7 160,88 1.126,18
8 143,19 1.145,54
9 129,44 1.164,99
10 118,42 1.184,16
11 109,41 1.203,52
12 101,91 1.222,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 514,79 1.029,57
3 349,64 1.048,93
4 267,05 1.068,19
5 217,53 1.087,65
6 184,49 1.106,91
7 160,88 1.126,18
8 143,19 1.145,54
9 129,44 1.164,99
10 118,42 1.184,16
11 109,41 1.203,52
12 101,91 1.222,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 949,00 949,00
2 514,79 1.029,57
3 349,64 1.048,93
4 267,05 1.068,19
5 217,53 1.087,65
6 184,49 1.106,91
7 160,88 1.126,18
8 143,19 1.145,54
9 129,44 1.164,99
10 118,42 1.184,16
11 109,41 1.203,52
12 101,91 1.222,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.