Babytime Apple Sulu Diş Kaşıyıcı

169,00 ₺
Renk

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
 %100 Pamuklu Kumaştan İmal Edilmiştir.
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

APPLE SULU DİŞ KAŞIYICI - 3957 - Anne & Bebek Bakım Ürünleri - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Bebekler diş çıkarma döneminde, bu acıyı hafifletmek için ağızlarında bir nesne çiğneme ihtiyacı duyarlar. BabyTime Sulu Diş Kaşıyıcı kabartılı yüzeyi ile bu acıyı hafifle
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169,00 169,00
2 91,68 183,35
3 56,33 169,00
4 47,56 190,23
5 38,74 193,69
6 32,85 197,12
7 28,65 200,55
8 25,50 204,00
9 23,05 207,46
10 21,09 210,88
11 19,48 214,33
12 18,15 217,77
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169,00 169,00
2 91,68 183,35
3 56,33 169,00
4 47,56 190,23
5 38,74 193,69
6 32,85 197,12
7 28,65 200,55
8 25,50 204,00
9 23,05 207,46
10 21,09 210,88
11 19,48 214,33
12 18,15 217,77
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169,00 169,00
2 91,68 183,35
3 56,33 169,00
4 47,56 190,23
5 38,74 193,69
6 32,85 197,12
7 28,65 200,55
8 25,50 204,00
9 23,05 207,46
10 21,09 210,88
11 19,48 214,33
12 18,15 217,77
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169,00 169,00
2 91,68 183,35
3 56,33 169,00
4 47,56 190,23
5 38,74 193,69
6 32,85 197,12
7 28,65 200,55
8 25,50 204,00
9 23,05 207,46
10 21,09 210,88
11 19,48 214,33
12 18,15 217,77
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169,00 169,00
2 91,68 183,35
3 56,33 169,00
4 47,56 190,23
5 38,74 193,69
6 32,85 197,12
7 28,65 200,55
8 25,50 204,00
9 23,05 207,46
10 21,09 210,88
11 19,48 214,33
12 18,15 217,77
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169,00 169,00
2 91,68 183,35
3 56,33 169,00
4 47,56 190,23
5 38,74 193,69
6 32,85 197,12
7 28,65 200,55
8 25,50 204,00
9 23,05 207,46
10 21,09 210,88
11 19,48 214,33
12 18,15 217,77
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169,00 169,00
2 91,68 183,35
3 56,33 169,00
4 47,56 190,23
5 38,74 193,69
6 32,85 197,12
7 28,65 200,55
8 25,50 204,00
9 23,05 207,46
10 21,09 210,88
11 19,48 214,33
12 18,15 217,77
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169,00 169,00
2 91,68 183,35
3 56,33 169,00
4 47,56 190,23
5 38,74 193,69
6 32,85 197,12
7 28,65 200,55
8 25,50 204,00
9 23,05 207,46
10 21,09 210,88
11 19,48 214,33
12 18,15 217,77
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 169,00 169,00
2 91,68 183,35
3 56,33 169,00
4 47,56 190,23
5 38,74 193,69
6 32,85 197,12
7 28,65 200,55
8 25,50 204,00
9 23,05 207,46
10 21,09 210,88
11 19,48 214,33
12 18,15 217,77
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.