Babytime Emzik Askısı

124,00 ₺

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
 %100 Pamuklu Kumaştan İmal Edilmiştir.
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

BABYTIME EMZİK ASKISI - 3245 - Anne & Bebek Bakım Ürünleri - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Babytime Plastik Zincir Emzik Askısı Kalite yönetimi ISO 9001:2008 sistem denetimindedir.  BPA %0 ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124,00 124,00
2 67,27 134,53
3 41,33 124,00
4 34,89 139,57
5 28,42 142,12
6 24,11 144,63
7 21,02 147,15
8 18,71 149,68
9 16,91 152,22
10 15,47 154,73
11 14,30 157,26
12 13,32 159,79
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124,00 124,00
2 67,27 134,53
3 41,33 124,00
4 34,89 139,57
5 28,42 142,12
6 24,11 144,63
7 21,02 147,15
8 18,71 149,68
9 16,91 152,22
10 15,47 154,73
11 14,30 157,26
12 13,32 159,79
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124,00 124,00
2 67,27 134,53
3 41,33 124,00
4 34,89 139,57
5 28,42 142,12
6 24,11 144,63
7 21,02 147,15
8 18,71 149,68
9 16,91 152,22
10 15,47 154,73
11 14,30 157,26
12 13,32 159,79
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124,00 124,00
2 67,27 134,53
3 41,33 124,00
4 34,89 139,57
5 28,42 142,12
6 24,11 144,63
7 21,02 147,15
8 18,71 149,68
9 16,91 152,22
10 15,47 154,73
11 14,30 157,26
12 13,32 159,79
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124,00 124,00
2 67,27 134,53
3 41,33 124,00
4 34,89 139,57
5 28,42 142,12
6 24,11 144,63
7 21,02 147,15
8 18,71 149,68
9 16,91 152,22
10 15,47 154,73
11 14,30 157,26
12 13,32 159,79
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124,00 124,00
2 67,27 134,53
3 41,33 124,00
4 34,89 139,57
5 28,42 142,12
6 24,11 144,63
7 21,02 147,15
8 18,71 149,68
9 16,91 152,22
10 15,47 154,73
11 14,30 157,26
12 13,32 159,79
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124,00 124,00
2 67,27 134,53
3 41,33 124,00
4 34,89 139,57
5 28,42 142,12
6 24,11 144,63
7 21,02 147,15
8 18,71 149,68
9 16,91 152,22
10 15,47 154,73
11 14,30 157,26
12 13,32 159,79
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124,00 124,00
2 67,27 134,53
3 41,33 124,00
4 34,89 139,57
5 28,42 142,12
6 24,11 144,63
7 21,02 147,15
8 18,71 149,68
9 16,91 152,22
10 15,47 154,73
11 14,30 157,26
12 13,32 159,79
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124,00 124,00
2 67,27 134,53
3 41,33 124,00
4 34,89 139,57
5 28,42 142,12
6 24,11 144,63
7 21,02 147,15
8 18,71 149,68
9 16,91 152,22
10 15,47 154,73
11 14,30 157,26
12 13,32 159,79
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.