Bahar Peluş Battaniye / 100x125 cm

369,00 ₺

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
%100 pamuklu kumaştan üretildi
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

BAHAR PELUŞ BATTANİYE - 3711 - Bebek Battaniyesi - EBAT: 100 X 125 CM ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.Ka
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 369,00 369,00
2 200,17 400,33
3 135,95 407,86
4 103,84 415,35
5 84,58 422,91
6 71,73 430,40
7 62,56 437,89
8 55,68 445,42
9 50,33 452,98
10 46,04 460,44
11 42,54 467,97
12 39,62 475,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 369,00 369,00
2 200,17 400,33
3 135,95 407,86
4 103,84 415,35
5 84,58 422,91
6 71,73 430,40
7 62,56 437,89
8 55,68 445,42
9 50,33 452,98
10 46,04 460,44
11 42,54 467,97
12 39,62 475,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 369,00 369,00
2 200,17 400,33
3 135,95 407,86
4 103,84 415,35
5 84,58 422,91
6 71,73 430,40
7 62,56 437,89
8 55,68 445,42
9 50,33 452,98
10 46,04 460,44
11 42,54 467,97
12 39,62 475,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 369,00 369,00
2 200,17 400,33
3 135,95 407,86
4 103,84 415,35
5 84,58 422,91
6 71,73 430,40
7 62,56 437,89
8 55,68 445,42
9 50,33 452,98
10 46,04 460,44
11 42,54 467,97
12 39,62 475,49
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 369,00 369,00
2 200,17 400,33
3 135,95 407,86
4 103,84 415,35
5 84,58 422,91
6 71,73 430,40
7 62,56 437,89
8 55,68 445,42
9 50,33 452,98
10 46,04 460,44
11 42,54 467,97
12 39,62 475,49
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 369,00 369,00
2 200,17 400,33
3 135,95 407,86
4 103,84 415,35
5 84,58 422,91
6 71,73 430,40
7 62,56 437,89
8 55,68 445,42
9 50,33 452,98
10 46,04 460,44
11 42,54 467,97
12 39,62 475,49
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 369,00 369,00
2 200,17 400,33
3 135,95 407,86
4 103,84 415,35
5 84,58 422,91
6 71,73 430,40
7 62,56 437,89
8 55,68 445,42
9 50,33 452,98
10 46,04 460,44
11 42,54 467,97
12 39,62 475,49
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 369,00 369,00
2 200,17 400,33
3 135,95 407,86
4 103,84 415,35
5 84,58 422,91
6 71,73 430,40
7 62,56 437,89
8 55,68 445,42
9 50,33 452,98
10 46,04 460,44
11 42,54 467,97
12 39,62 475,49
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 369,00 369,00
2 200,17 400,33
3 135,95 407,86
4 103,84 415,35
5 84,58 422,91
6 71,73 430,40
7 62,56 437,89
8 55,68 445,42
9 50,33 452,98
10 46,04 460,44
11 42,54 467,97
12 39,62 475,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.