Cam Biberon Seti - 3 Parça

299,00 ₺

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
%100 pamuklu kumaştan üretildi
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

1 No (0-6 ay tek beden)

1 Adet 125 ml cam biberon

1 Adet 250 ml cam biberon

1 Adet koruma kapaklı damaklı emzik

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 162,20 324,39
3 110,16 330,48
4 84,14 336,55
5 68,54 342,68
6 58,13 348,75
7 50,69 354,82
8 45,12 360,92
9 40,78 367,05
10 37,31 373,09
11 34,47 379,19
12 32,11 385,29
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 162,20 324,39
3 110,16 330,48
4 84,14 336,55
5 68,54 342,68
6 58,13 348,75
7 50,69 354,82
8 45,12 360,92
9 40,78 367,05
10 37,31 373,09
11 34,47 379,19
12 32,11 385,29
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 162,20 324,39
3 110,16 330,48
4 84,14 336,55
5 68,54 342,68
6 58,13 348,75
7 50,69 354,82
8 45,12 360,92
9 40,78 367,05
10 37,31 373,09
11 34,47 379,19
12 32,11 385,29
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 162,20 324,39
3 110,16 330,48
4 84,14 336,55
5 68,54 342,68
6 58,13 348,75
7 50,69 354,82
8 45,12 360,92
9 40,78 367,05
10 37,31 373,09
11 34,47 379,19
12 32,11 385,29
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 162,20 324,39
3 110,16 330,48
4 84,14 336,55
5 68,54 342,68
6 58,13 348,75
7 50,69 354,82
8 45,12 360,92
9 40,78 367,05
10 37,31 373,09
11 34,47 379,19
12 32,11 385,29
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 162,20 324,39
3 110,16 330,48
4 84,14 336,55
5 68,54 342,68
6 58,13 348,75
7 50,69 354,82
8 45,12 360,92
9 40,78 367,05
10 37,31 373,09
11 34,47 379,19
12 32,11 385,29
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 162,20 324,39
3 110,16 330,48
4 84,14 336,55
5 68,54 342,68
6 58,13 348,75
7 50,69 354,82
8 45,12 360,92
9 40,78 367,05
10 37,31 373,09
11 34,47 379,19
12 32,11 385,29
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 162,20 324,39
3 110,16 330,48
4 84,14 336,55
5 68,54 342,68
6 58,13 348,75
7 50,69 354,82
8 45,12 360,92
9 40,78 367,05
10 37,31 373,09
11 34,47 379,19
12 32,11 385,29
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 299,00 299,00
2 162,20 324,39
3 110,16 330,48
4 84,14 336,55
5 68,54 342,68
6 58,13 348,75
7 50,69 354,82
8 45,12 360,92
9 40,78 367,05
10 37,31 373,09
11 34,47 379,19
12 32,11 385,29
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.