Ceketli 3 Parça Takım

429,00 ₺
Beden

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
%100 pamuklu kumaştan üretildi
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

BABYİM CEKETLİ TAKIM - 3113 - Erkek Giyim - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.Kanserojen madde içermez%100
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 232,71 465,42
3 143,00 429,00
4 120,72 482,88
5 98,34 491,68
6 83,40 500,39
7 72,73 509,09
8 64,73 517,85
9 58,52 526,64
10 53,53 535,31
11 49,46 544,06
12 46,07 552,81
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 232,71 465,42
3 143,00 429,00
4 120,72 482,88
5 98,34 491,68
6 83,40 500,39
7 72,73 509,09
8 64,73 517,85
9 58,52 526,64
10 53,53 535,31
11 49,46 544,06
12 46,07 552,81
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 232,71 465,42
3 143,00 429,00
4 120,72 482,88
5 98,34 491,68
6 83,40 500,39
7 72,73 509,09
8 64,73 517,85
9 58,52 526,64
10 53,53 535,31
11 49,46 544,06
12 46,07 552,81
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 232,71 465,42
3 143,00 429,00
4 120,72 482,88
5 98,34 491,68
6 83,40 500,39
7 72,73 509,09
8 64,73 517,85
9 58,52 526,64
10 53,53 535,31
11 49,46 544,06
12 46,07 552,81
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 232,71 465,42
3 143,00 429,00
4 120,72 482,88
5 98,34 491,68
6 83,40 500,39
7 72,73 509,09
8 64,73 517,85
9 58,52 526,64
10 53,53 535,31
11 49,46 544,06
12 46,07 552,81
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 232,71 465,42
3 143,00 429,00
4 120,72 482,88
5 98,34 491,68
6 83,40 500,39
7 72,73 509,09
8 64,73 517,85
9 58,52 526,64
10 53,53 535,31
11 49,46 544,06
12 46,07 552,81
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 232,71 465,42
3 143,00 429,00
4 120,72 482,88
5 98,34 491,68
6 83,40 500,39
7 72,73 509,09
8 64,73 517,85
9 58,52 526,64
10 53,53 535,31
11 49,46 544,06
12 46,07 552,81
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 232,71 465,42
3 143,00 429,00
4 120,72 482,88
5 98,34 491,68
6 83,40 500,39
7 72,73 509,09
8 64,73 517,85
9 58,52 526,64
10 53,53 535,31
11 49,46 544,06
12 46,07 552,81
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 429,00 429,00
2 232,71 465,42
3 143,00 429,00
4 120,72 482,88
5 98,34 491,68
6 83,40 500,39
7 72,73 509,09
8 64,73 517,85
9 58,52 526,64
10 53,53 535,31
11 49,46 544,06
12 46,07 552,81
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.