Desensiz Düz Külotlu Çorap

69,00 ₺
Beden

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
%100 pamuklu kumaştan üretildi
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

FINDIK KİLOTLU ÇORAP - 3750 - Bebek Çorabı - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.Kanserojen madde içermez%10
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 69,00 69,00
2 37,43 74,86
3 25,42 76,27
4 19,42 77,67
5 15,82 79,08
6 13,41 80,48
7 11,70 81,88
8 10,41 83,29
9 9,41 84,70
10 8,61 86,10
11 7,96 87,51
12 7,41 88,91
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 69,00 69,00
2 37,43 74,86
3 25,42 76,27
4 19,42 77,67
5 15,82 79,08
6 13,41 80,48
7 11,70 81,88
8 10,41 83,29
9 9,41 84,70
10 8,61 86,10
11 7,96 87,51
12 7,41 88,91
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 69,00 69,00
2 37,43 74,86
3 25,42 76,27
4 19,42 77,67
5 15,82 79,08
6 13,41 80,48
7 11,70 81,88
8 10,41 83,29
9 9,41 84,70
10 8,61 86,10
11 7,96 87,51
12 7,41 88,91
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 69,00 69,00
2 37,43 74,86
3 25,42 76,27
4 19,42 77,67
5 15,82 79,08
6 13,41 80,48
7 11,70 81,88
8 10,41 83,29
9 9,41 84,70
10 8,61 86,10
11 7,96 87,51
12 7,41 88,91
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 69,00 69,00
2 37,43 74,86
3 25,42 76,27
4 19,42 77,67
5 15,82 79,08
6 13,41 80,48
7 11,70 81,88
8 10,41 83,29
9 9,41 84,70
10 8,61 86,10
11 7,96 87,51
12 7,41 88,91
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 69,00 69,00
2 37,43 74,86
3 25,42 76,27
4 19,42 77,67
5 15,82 79,08
6 13,41 80,48
7 11,70 81,88
8 10,41 83,29
9 9,41 84,70
10 8,61 86,10
11 7,96 87,51
12 7,41 88,91
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 69,00 69,00
2 37,43 74,86
3 25,42 76,27
4 19,42 77,67
5 15,82 79,08
6 13,41 80,48
7 11,70 81,88
8 10,41 83,29
9 9,41 84,70
10 8,61 86,10
11 7,96 87,51
12 7,41 88,91
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 69,00 69,00
2 37,43 74,86
3 25,42 76,27
4 19,42 77,67
5 15,82 79,08
6 13,41 80,48
7 11,70 81,88
8 10,41 83,29
9 9,41 84,70
10 8,61 86,10
11 7,96 87,51
12 7,41 88,91
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 69,00 69,00
2 37,43 74,86
3 25,42 76,27
4 19,42 77,67
5 15,82 79,08
6 13,41 80,48
7 11,70 81,88
8 10,41 83,29
9 9,41 84,70
10 8,61 86,10
11 7,96 87,51
12 7,41 88,91
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.