Petek Organic 7 Parça Hastane Çıkışı

699,00 ₺

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
 %100 Pamuklu Kumaştan İmal Edilmiştir.
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

- Battaniye ( 85 x 85 cm / Tek Katlı )

- Zıbın Üstü

 - Zıbın Altı

- Yarım Kol Çıtçıtlı Badi 

- Önlük 

- Bere 

- Eldiven

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 379,18 758,35
3 257,42 772,26
4 196,70 786,79
5 160,22 801,12
6 135,89 815,31
7 118,50 829,50
8 105,47 843,76
9 95,34 858,09
10 87,22 872,21
11 80,59 886,47
12 75,06 900,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 379,18 758,35
3 257,42 772,26
4 196,70 786,79
5 160,22 801,12
6 135,89 815,31
7 118,50 829,50
8 105,47 843,76
9 95,34 858,09
10 87,22 872,21
11 80,59 886,47
12 75,06 900,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 379,18 758,35
3 257,42 772,26
4 196,70 786,79
5 160,22 801,12
6 135,89 815,31
7 118,50 829,50
8 105,47 843,76
9 95,34 858,09
10 87,22 872,21
11 80,59 886,47
12 75,06 900,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 379,18 758,35
3 257,42 772,26
4 196,70 786,79
5 160,22 801,12
6 135,89 815,31
7 118,50 829,50
8 105,47 843,76
9 95,34 858,09
10 87,22 872,21
11 80,59 886,47
12 75,06 900,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 379,18 758,35
3 257,42 772,26
4 196,70 786,79
5 160,22 801,12
6 135,89 815,31
7 118,50 829,50
8 105,47 843,76
9 95,34 858,09
10 87,22 872,21
11 80,59 886,47
12 75,06 900,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 379,18 758,35
3 257,42 772,26
4 196,70 786,79
5 160,22 801,12
6 135,89 815,31
7 118,50 829,50
8 105,47 843,76
9 95,34 858,09
10 87,22 872,21
11 80,59 886,47
12 75,06 900,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 379,18 758,35
3 257,42 772,26
4 196,70 786,79
5 160,22 801,12
6 135,89 815,31
7 118,50 829,50
8 105,47 843,76
9 95,34 858,09
10 87,22 872,21
11 80,59 886,47
12 75,06 900,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 379,18 758,35
3 257,42 772,26
4 196,70 786,79
5 160,22 801,12
6 135,89 815,31
7 118,50 829,50
8 105,47 843,76
9 95,34 858,09
10 87,22 872,21
11 80,59 886,47
12 75,06 900,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 379,18 758,35
3 257,42 772,26
4 196,70 786,79
5 160,22 801,12
6 135,89 815,31
7 118,50 829,50
8 105,47 843,76
9 95,34 858,09
10 87,22 872,21
11 80,59 886,47
12 75,06 900,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.