PUKİ ASKILI BADİ - ANNEM BENİ SEVİYOO

75,00 ₺
Beden

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
%100 pamuklu kumaştan üretildi
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

PUKİ ASKILI BADİ - ANNEM BENİ SEVİYOO - 3270 - Çıtçıtlı badi - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.Kanseroje
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,00 75,00
2 40,69 81,37
3 27,63 82,90
4 21,11 84,42
5 17,19 85,96
6 14,58 87,48
7 12,71 89,00
8 11,32 90,53
9 10,23 92,07
10 9,36 93,59
11 8,65 95,12
12 8,05 96,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,00 75,00
2 40,69 81,37
3 27,63 82,90
4 21,11 84,42
5 17,19 85,96
6 14,58 87,48
7 12,71 89,00
8 11,32 90,53
9 10,23 92,07
10 9,36 93,59
11 8,65 95,12
12 8,05 96,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,00 75,00
2 40,69 81,37
3 27,63 82,90
4 21,11 84,42
5 17,19 85,96
6 14,58 87,48
7 12,71 89,00
8 11,32 90,53
9 10,23 92,07
10 9,36 93,59
11 8,65 95,12
12 8,05 96,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,00 75,00
2 40,69 81,37
3 27,63 82,90
4 21,11 84,42
5 17,19 85,96
6 14,58 87,48
7 12,71 89,00
8 11,32 90,53
9 10,23 92,07
10 9,36 93,59
11 8,65 95,12
12 8,05 96,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,00 75,00
2 40,69 81,37
3 27,63 82,90
4 21,11 84,42
5 17,19 85,96
6 14,58 87,48
7 12,71 89,00
8 11,32 90,53
9 10,23 92,07
10 9,36 93,59
11 8,65 95,12
12 8,05 96,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,00 75,00
2 40,69 81,37
3 27,63 82,90
4 21,11 84,42
5 17,19 85,96
6 14,58 87,48
7 12,71 89,00
8 11,32 90,53
9 10,23 92,07
10 9,36 93,59
11 8,65 95,12
12 8,05 96,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,00 75,00
2 40,69 81,37
3 27,63 82,90
4 21,11 84,42
5 17,19 85,96
6 14,58 87,48
7 12,71 89,00
8 11,32 90,53
9 10,23 92,07
10 9,36 93,59
11 8,65 95,12
12 8,05 96,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,00 75,00
2 40,69 81,37
3 27,63 82,90
4 21,11 84,42
5 17,19 85,96
6 14,58 87,48
7 12,71 89,00
8 11,32 90,53
9 10,23 92,07
10 9,36 93,59
11 8,65 95,12
12 8,05 96,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75,00 75,00
2 40,69 81,37
3 27,63 82,90
4 21,11 84,42
5 17,19 85,96
6 14,58 87,48
7 12,71 89,00
8 11,32 90,53
9 10,23 92,07
10 9,36 93,59
11 8,65 95,12
12 8,05 96,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.