Wee Yuvarlak Uçlu Emzik / No:1

198,00 ₺

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
 %100 Pamuklu Kumaştan İmal Edilmiştir.
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

Yuvarlak emzik ucu, anne göğüs ucuna benzeyen tasarımıyla bebeğin kolayca adapte olmasına yardımcı olur ve emme sürecini daha doğal hale getirir. %100 doğal kauçuktan üretilmiştir.
  • Siper Kısmındaki delikler sayesinde cildin tahriş olması engellenir.
  • Ortodontik ve yuvarlak uçlu.
  • Özel tasarımlı dış bükey yapısı sayesinde, bebeğin ağız çevresine yapışmaz, iz yapmaz ve nefes alışını engellemez.
  • Hava kanalları sayesinde emziğin ağız kenarına yaptığı baskı azalır; bebeğin cildi hava alır.
  • Doğal Kauçuk emzikler 4-6 hafta aralığında yenisi ile değiştirilmesi önerilmektedir.
  • Fitalat içermez.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,00 198,00
2 107,41 214,81
3 66,00 198,00
4 55,72 222,87
5 45,39 226,93
6 38,49 230,95
7 33,57 234,97
8 29,88 239,01
9 27,01 243,06
10 24,71 247,06
11 22,83 251,10
12 21,26 255,14
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,00 198,00
2 107,41 214,81
3 66,00 198,00
4 55,72 222,87
5 45,39 226,93
6 38,49 230,95
7 33,57 234,97
8 29,88 239,01
9 27,01 243,06
10 24,71 247,06
11 22,83 251,10
12 21,26 255,14
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,00 198,00
2 107,41 214,81
3 66,00 198,00
4 55,72 222,87
5 45,39 226,93
6 38,49 230,95
7 33,57 234,97
8 29,88 239,01
9 27,01 243,06
10 24,71 247,06
11 22,83 251,10
12 21,26 255,14
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,00 198,00
2 107,41 214,81
3 66,00 198,00
4 55,72 222,87
5 45,39 226,93
6 38,49 230,95
7 33,57 234,97
8 29,88 239,01
9 27,01 243,06
10 24,71 247,06
11 22,83 251,10
12 21,26 255,14
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,00 198,00
2 107,41 214,81
3 66,00 198,00
4 55,72 222,87
5 45,39 226,93
6 38,49 230,95
7 33,57 234,97
8 29,88 239,01
9 27,01 243,06
10 24,71 247,06
11 22,83 251,10
12 21,26 255,14
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,00 198,00
2 107,41 214,81
3 66,00 198,00
4 55,72 222,87
5 45,39 226,93
6 38,49 230,95
7 33,57 234,97
8 29,88 239,01
9 27,01 243,06
10 24,71 247,06
11 22,83 251,10
12 21,26 255,14
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,00 198,00
2 107,41 214,81
3 66,00 198,00
4 55,72 222,87
5 45,39 226,93
6 38,49 230,95
7 33,57 234,97
8 29,88 239,01
9 27,01 243,06
10 24,71 247,06
11 22,83 251,10
12 21,26 255,14
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,00 198,00
2 107,41 214,81
3 66,00 198,00
4 55,72 222,87
5 45,39 226,93
6 38,49 230,95
7 33,57 234,97
8 29,88 239,01
9 27,01 243,06
10 24,71 247,06
11 22,83 251,10
12 21,26 255,14
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,00 198,00
2 107,41 214,81
3 66,00 198,00
4 55,72 222,87
5 45,39 226,93
6 38,49 230,95
7 33,57 234,97
8 29,88 239,01
9 27,01 243,06
10 24,71 247,06
11 22,83 251,10
12 21,26 255,14
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.