Yarım Kol Düz Badi / Mavi 80 (12 ay)

95,00 ₺
Beden

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
 %100 Pamuklu Kumaştan İmal Edilmiştir.
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

YARIM KOL DÜZ BADİ - MAVİ - 4421 - Çıtçıtlı badi - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.Kanserojen madde içer
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 95,00 95,00
2 51,54 103,07
3 34,99 104,96
4 26,73 106,93
5 21,78 108,88
6 18,47 110,81
7 16,11 112,74
8 14,33 114,67
9 12,96 116,62
10 11,85 118,54
11 10,95 120,48
12 10,20 122,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 95,00 95,00
2 51,54 103,07
3 34,99 104,96
4 26,73 106,93
5 21,78 108,88
6 18,47 110,81
7 16,11 112,74
8 14,33 114,67
9 12,96 116,62
10 11,85 118,54
11 10,95 120,48
12 10,20 122,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 95,00 95,00
2 51,54 103,07
3 34,99 104,96
4 26,73 106,93
5 21,78 108,88
6 18,47 110,81
7 16,11 112,74
8 14,33 114,67
9 12,96 116,62
10 11,85 118,54
11 10,95 120,48
12 10,20 122,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 95,00 95,00
2 51,54 103,07
3 34,99 104,96
4 26,73 106,93
5 21,78 108,88
6 18,47 110,81
7 16,11 112,74
8 14,33 114,67
9 12,96 116,62
10 11,85 118,54
11 10,95 120,48
12 10,20 122,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 95,00 95,00
2 51,54 103,07
3 34,99 104,96
4 26,73 106,93
5 21,78 108,88
6 18,47 110,81
7 16,11 112,74
8 14,33 114,67
9 12,96 116,62
10 11,85 118,54
11 10,95 120,48
12 10,20 122,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 95,00 95,00
2 51,54 103,07
3 34,99 104,96
4 26,73 106,93
5 21,78 108,88
6 18,47 110,81
7 16,11 112,74
8 14,33 114,67
9 12,96 116,62
10 11,85 118,54
11 10,95 120,48
12 10,20 122,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 95,00 95,00
2 51,54 103,07
3 34,99 104,96
4 26,73 106,93
5 21,78 108,88
6 18,47 110,81
7 16,11 112,74
8 14,33 114,67
9 12,96 116,62
10 11,85 118,54
11 10,95 120,48
12 10,20 122,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 95,00 95,00
2 51,54 103,07
3 34,99 104,96
4 26,73 106,93
5 21,78 108,88
6 18,47 110,81
7 16,11 112,74
8 14,33 114,67
9 12,96 116,62
10 11,85 118,54
11 10,95 120,48
12 10,20 122,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 95,00 95,00
2 51,54 103,07
3 34,99 104,96
4 26,73 106,93
5 21,78 108,88
6 18,47 110,81
7 16,11 112,74
8 14,33 114,67
9 12,96 116,62
10 11,85 118,54
11 10,95 120,48
12 10,20 122,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.