YUMMY TAVŞAN PATİK

99,00 ₺
Beden

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede, sererek kurutunuz. Kurutma makinesi kullanmayınız.
Kanserojen madde içermez
%100 pamuklu kumaştan üretildi
Kullanılan çıtçıt ve aksesuarlar bebek tenine uygun, antialerjik malzemelerden seçilmiştir.

ÜRÜNLERİMİZ % 100 YERLİ ÜRETİMDİR.

YUMMY TAVŞAN PATİK - 3186 - Bebek Patiği - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Üst kısmındaki lastikli yapısıyla bebeğinizin ayağını sarar ve ayağından çıkmaz. Yıkama tavsiyesi: 30°C’yi geçmeyen sıcaklıkta, ağartıcı, çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan yıkayınız. Gölgede
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 53,71 107,41
3 36,47 109,42
4 27,86 111,43
5 22,69 113,46
6 19,25 115,47
7 16,78 117,48
8 14,94 119,50
9 13,50 121,53
10 12,35 123,53
11 11,41 125,55
12 10,63 127,57
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 53,71 107,41
3 36,47 109,42
4 27,86 111,43
5 22,69 113,46
6 19,25 115,47
7 16,78 117,48
8 14,94 119,50
9 13,50 121,53
10 12,35 123,53
11 11,41 125,55
12 10,63 127,57
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 53,71 107,41
3 36,47 109,42
4 27,86 111,43
5 22,69 113,46
6 19,25 115,47
7 16,78 117,48
8 14,94 119,50
9 13,50 121,53
10 12,35 123,53
11 11,41 125,55
12 10,63 127,57
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 53,71 107,41
3 36,47 109,42
4 27,86 111,43
5 22,69 113,46
6 19,25 115,47
7 16,78 117,48
8 14,94 119,50
9 13,50 121,53
10 12,35 123,53
11 11,41 125,55
12 10,63 127,57
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 53,71 107,41
3 36,47 109,42
4 27,86 111,43
5 22,69 113,46
6 19,25 115,47
7 16,78 117,48
8 14,94 119,50
9 13,50 121,53
10 12,35 123,53
11 11,41 125,55
12 10,63 127,57
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 53,71 107,41
3 36,47 109,42
4 27,86 111,43
5 22,69 113,46
6 19,25 115,47
7 16,78 117,48
8 14,94 119,50
9 13,50 121,53
10 12,35 123,53
11 11,41 125,55
12 10,63 127,57
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 53,71 107,41
3 36,47 109,42
4 27,86 111,43
5 22,69 113,46
6 19,25 115,47
7 16,78 117,48
8 14,94 119,50
9 13,50 121,53
10 12,35 123,53
11 11,41 125,55
12 10,63 127,57
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 53,71 107,41
3 36,47 109,42
4 27,86 111,43
5 22,69 113,46
6 19,25 115,47
7 16,78 117,48
8 14,94 119,50
9 13,50 121,53
10 12,35 123,53
11 11,41 125,55
12 10,63 127,57
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99,00 99,00
2 53,71 107,41
3 36,47 109,42
4 27,86 111,43
5 22,69 113,46
6 19,25 115,47
7 16,78 117,48
8 14,94 119,50
9 13,50 121,53
10 12,35 123,53
11 11,41 125,55
12 10,63 127,57
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.